Numero | Representante | País | Canción | Idioma |
1 | -Irati | Portugal | Inmortal | Portugués |
2 | Sergio y Erik | España | Olvidarte hoy | Español |
3 | Mr.Orate | Estados Unidos | Party rock! | Inglés |
4 | lPatricia | Andorra | La teva decisió | Catalán |
5 | juanmanaju | Argentina | Ciclo de la vida | Español y hebreo |
6 | lNelson | Venezuela | Born this way | Español e inglés |
7 | alex@mono | Italia | Follia d’amore | Italiano |
8 | -deeesi | Francia | Ella ella | Francés |
9 | .:la-lo-la:. | Reino Unido | Judas | Inglés |
10 | .Almo. | Canadá | Moi lolita de alizze | Francés |
11 | Jcpb814 | Paraguay | Secreto de tortugas | Español |
12 | mcdannyl | Israel | A-Ba-Ni-Bi | Hebreo |
13 | Dometra | India | I was here | Inglés |
14 | lalafoxsoyyo | Chile | Waka Waka | Español |
15 | Djs.Sevilla | Suiza | Ne partez.. | Francés |
16 | .:DianaTobar:. | Nueva Zelanda | Black to black | Inglés |
17 | Linda14wapa | Hungría | What about my life | Inglés y húngaro |
jueves, 18 de agosto de 2011
domingo, 15 de mayo de 2011
Festival de la Canción de Mundovisión 2011
Bienvenidos a la segunda edición del ‘Festival de la Canción de Mundovisión’, todos guardamos un magnifico recuerdo de la primera edición celebrada en Noruega en 2010, en la cual, -Bombom-Guapa ganó la edición con un total de 146 puntos representando a Azerbaiyán, con lo cual, la edición que celebraremos en el 2011 se celebrará en Azerbaiyán.
En esta edición, la votación será muy similar a la del 2010, los países participantes se votarán entre ellos mismos con un total de: 1, 3, 6, y 8 puntos respectivamente, después, habrán unas encuestas repartidas en varias webs dónde la gente podrá votar por su país favorito, de ahí se sacarán un total de: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 12 puntos, y por último, habrá un jurado compuesto por cinco personas de habbo, y 5 que sí lo son, y el país que alcance el mayor número de puntos será el país ganador de la edición.